六驱水气两用风钻
- 联系人: 张爱明
- 手机: 18908668989
- 微信: 18908668989
- 地址: 湖北省随州市曾都区平原岗金力8311
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
任何购车问题请拨打
18908668989 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
整车技术参数 | |||
产品** | 长兴德龙牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | 钻机车 | 产品型号 | ZZZ5120TZJD6 |
总质量(Kg) | 12050 | 整备质量(Kg) | 11920 |
外形尺寸(mm) | 9695*2530x3650,3750 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1920,1440/1920 |
轴荷(Kg) | 4250/7800(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
钻机主要参数 | |
钻孔直径(mm) | 90-1200 |
钻孔深度(m) | 400 |
钻杆长度(m) | 3-6 |
钻杆直径(mm) | ∅73 ∅89 ∅95 ∅133 |
钻井工艺 | 泥浆正反循环、空气正反循环 |
配冲击器 | 中风压、高风压 |
动力头通径mm | ∅60 ∅80 ∅120 |
动力头提升速度(m/s) | 0.37 0.16 |
动力头提升力 (t) | 18 |
动力头转速(r/min) | A(正:14-23-52-84)(反:8-13-29-47) |
B(正:32-52-116-118)(反:18-29-65-106) | |
主卷扬单绳提升力(t) | 3 |
加压能力 | 5 |
外形尺寸(mm) | 工作状态 9695*2500*9995 |
底盘支撑形式 | 液压 |
起落塔方式 | 液压 |
钻机质量(kg) | 14400/12500 |
动力机类型 | 柴油机 |
动力额定功率(kw) | 49 |
配用泵组 | LBN-20正反循环泵组 |
泵组流量(㎥/h) | 80 |